Timbalai 1948 to WGS 84 (5)
EPSG:5249±1 mBest accuracy- Method:
- Coordinate Frame rotation (geog2D domain)
- Area of use:
- Brunei
- Scope:
- (null/copy) Approximation for medium and low accuracy applications assuming equality between plate-fixed static and earth-fixed dynamic CRSs, ignoring static/dynamic CRS differences.
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| X-axis translation(tx) | -689.5937 | metre |
| Y-axis translation(ty) | 623.84046 | metre |
| Z-axis translation(tz) | -65.93566 | metre |
| X-axis rotation(rx) | 0.02331 | arc-second |
| Y-axis rotation(ry) | -1.17094 | arc-second |
| Z-axis rotation(rz) | 0.80054 | arc-second |
| Scale difference(ds) | 5.88536 | parts per million |
Parameter values taken from Timbalai 1948 to GDBD2009 (1) (code 5878) assuming that GDBD2009 is equivalent to WGS 84 within the accuracy of the transformation.