Helle 1954 to WGS 84 (1)
EPSG:1957±1 m- Method:
- Position Vector transformation (geog2D domain)
- Area of use:
- Jan Mayen - onshore
- Scope:
- Transformation of coordinates at 1m level of accuracy.
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| X-axis translation(tx) | 982.6087 | metre |
| Y-axis translation(ty) | 552.753 | metre |
| Z-axis translation(tz) | -540.873 | metre |
| X-axis rotation(rx) | 32.39344 | microradian |
| Y-axis rotation(ry) | -153.25684 | microradian |
| Z-axis rotation(rz) | -96.2266 | microradian |
| Scale difference(ds) | 16.805 | parts per million |
Derived at 3 stations. Residuals under 1m.